Ficha técnica · SKF
N 09 — SKF
Anillo de posicionamiento N 09 SKF, con medidas 44.882 × 64.414 × 11.379 mm.
Identificación de la referencia
- Marca
- SKF
- Familia superior
- Rodamientos y chumaceras
Al solicitar una cotización, comparte aplicación, cantidad y fecha requerida si las tienes. Binasa confirma disponibilidad, plazo y compatibilidad al revisar la solicitud.


Especificaciones técnicas
| Diámetro interior | 44.882 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 64.414 mm |
| Ancho | 11.379 mm |
| Número de catálogo | N 09 |
| Peso | 0.132 kg |
| Adjustable hook spanner | HNA 9-13 |
| Ancho de la ranura de fijacion | 6.096 mm |
| Arandela de fijacion para tuercas de fijacion en pulgadas | W 09 |
| Capacidad de carga axial estatica | 86 kN |
| Codigo eclass | 23-11-07-05 |
| Codigo unspsc | 31163218 |
| Cubos axiales de ajuste de tuercas de fijacion | TMFS 9 |
| Designación de rosca | 1.767-18 |
| Diametro de la cara lateral de fijacion | 57.937 mm |
| Diametro de la rosca | 44.882 mm |
| Dispositivo de fijacion | Arandela de fijación |
| Herramienta de montaje asociada | HN 8-9 |
| Hook spanner | HN 8-9 |
| Hook spanner for use inside split plummer pillow block housings | HN 9/SNL |
| Juego de llaves para tuercas de fijacion de rodamientos | TMHN 7 |
| Llave asociada | HN 8-9 |
| Profundidad de la ranura de fijacion | 2.642 mm |
| Roscas por pulgada | 18 |
| Tuerca para montaje hidraulico | No |
Documentación técnica
- Catálogo técnico del fabricanteSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
- Página oficial del productoSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
Cotizar