Ficha técnica · SKF
N 10 — SKF
Anillo de posicionamiento N 10 SKF, con medidas 49.962 × 68.402 × 12.954 mm.
Identificación de la referencia
- Marca
- SKF
- Familia superior
- Rodamientos y chumaceras
Al solicitar una cotización, comparte aplicación, cantidad y fecha requerida si las tienes. Binasa confirma disponibilidad, plazo y compatibilidad al revisar la solicitud.


Especificaciones técnicas
| Diámetro interior | 49.962 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68.402 mm |
| Ancho | 12.954 mm |
| Número de catálogo | N 10 |
| Peso | 0.157 kg |
| Adjustable hook spanner | HNA 9-13 |
| Ancho de la ranura de fijacion | 6.096 mm |
| Arandela de fijacion para tuercas de fijacion en pulgadas | W 10 |
| Capacidad de carga axial estatica | 101 kN |
| Codigo eclass | 23-11-07-05 |
| Codigo unspsc | 31163218 |
| Cubos axiales de ajuste de tuercas de fijacion | TMFS 10 |
| Designación de rosca | 1.967-18 |
| Diametro de la cara lateral de fijacion | 61.925 mm |
| Diametro de la rosca | 49.962 mm |
| Dispositivo de fijacion | Arandela de fijación |
| Herramienta de montaje asociada | HN 10-11 |
| Hook spanner | HN 10-11 |
| Hook spanner for use inside split plummer pillow block housings | HN 10/SNL |
| Juego de llaves para tuercas de fijacion de rodamientos | TMHN 7 |
| Llave asociada | HN 10-11 |
| Profundidad de la ranura de fijacion | 2.642 mm |
| Roscas por pulgada | 18 |
| Tuerca para montaje hidraulico | No |
Documentación técnica
- Catálogo técnico del fabricanteSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
- Página oficial del productoSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
Cotizar