Ficha técnica · SKF
AN 26 — SKF
Tuerca de fijación AN 26 SKF, con medidas 129.692 × 171.577 × 22.479 mm.
Identificación de la referencia
- Marca
- SKF
- Familia superior
- Rodamientos y chumaceras
Al solicitar una cotización, comparte aplicación, cantidad y fecha requerida si las tienes. Binasa confirma disponibilidad, plazo y compatibilidad al revisar la solicitud.


Especificaciones técnicas
| Diámetro interior | 129.692 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 171.577 mm |
| Ancho | 22.479 mm |
| Número de catálogo | AN 26 |
| Peso | 1.41 kg |
| Ancho de la ranura de fijacion | 15.494 mm |
| Arandela de fijacion para tuercas de fijacion en pulgadas | W 26 |
| Capacidad de carga axial estatica | 415 kN |
| Codigo eclass | 23-11-07-05 |
| Codigo unspsc | 31163218 |
| Designación de rosca | 5.106-12 |
| Diametro de la cara lateral de fijacion | 157.175 mm |
| Diametro de la rosca | 129.692 mm |
| Dispositivo de fijacion | Arandela de fijación |
| Herramienta de montaje asociada | TMFN 23-30 |
| Hook spanner for use inside split plummer pillow block housings | HN 26/SNL |
| Impact spanner | TMFN 23-30 |
| Llave asociada | TMFN 23-30 |
| Profundidad de la ranura de fijacion | 6.604 mm |
| Roscas por pulgada | 12 |
| Tuerca para montaje hidraulico | No |
Documentación técnica
- Catálogo técnico del fabricanteSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
- Página oficial del productoSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
Cotizar