Ficha técnica · SKF
AN 30 — SKF
Tuerca de fijación AN 30 SKF, con medidas 149.555 × 195.402 × 24.867 mm.
Identificación de la referencia
- Marca
- SKF
- Familia superior
- Rodamientos y chumaceras
Al solicitar una cotización, comparte aplicación, cantidad y fecha requerida si las tienes. Binasa confirma disponibilidad, plazo y compatibilidad al revisar la solicitud.


Especificaciones técnicas
| Diámetro interior | 149.555 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 195.402 mm |
| Ancho | 24.867 mm |
| Número de catálogo | AN 30 |
| Peso | 2.01 kg |
| Ancho de la ranura de fijacion | 15.494 mm |
| Arandela de fijacion para tuercas de fijacion en pulgadas | W 30 |
| Capacidad de carga axial estatica | 520 kN |
| Codigo eclass | 23-11-07-05 |
| Codigo unspsc | 31163218 |
| Designación de rosca | 5.888-12 |
| Diametro de la cara lateral de fijacion | 179.4 mm |
| Diametro de la rosca | 149.555 mm |
| Dispositivo de fijacion | Arandela de fijación |
| Herramienta de montaje asociada | TMFN 30-40 |
| Hook spanner for use inside split plummer pillow block housings | HN 30/SNL |
| Impact spanner | TMFN 30-40 |
| Llave asociada | TMFN 30-40 |
| Profundidad de la ranura de fijacion | 7.391 mm |
| Roscas por pulgada | 12 |
| Tuerca para montaje hidraulico | No |
Documentación técnica
- Catálogo técnico del fabricanteSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
- Página oficial del productoSKF Product Finder global · ficha de producto oficial
Cotizar